Ogni giorno, i dati della bilancia dall'apiario didattico "Ernesto Agnelli". Data inizio rilevazione: 8 gennaio 2025. Famiglia su 7 telaini.
| DATA PESATA | PESATA | COMMENTO |
|---|---|---|
| 16-10-2026 | 29.46 (Kg) | -0.30 |
| 12-10-2026 | 29.76 (Kg) | -0.32 |
| 07-10-2026 | 30.08 (Kg) | -0.03 |
| 30-09-2026 | 30.11 (Kg) | -0.09 |
| 22-09-2026 | 30.20 (Kg) | -0.16 |
| 20-09-2026 | 30.36 (Kg) | -0.28 |
| 16-09-2026 | 30.64 (Kg) | -0.25 |
| 13-09-2026 | 30.89 (Kg) | -0.45 |
| 09-09-2026 | 31.34 (Kg) | +0.16 PIOGGIA |
| 07-09-2026 | 31.18 (Kg) | -0.17 |
| 05-09-2026 | 31.35 (Kg) | -0.38 |
| 02-09-2026 | 31.73 (Kg) | -0.43 |
| 30-08-2026 | 32.16 (Kg) | -0.44 |
| 27-08-2026 | 32.60 (Kg) | -0.31 |
| 25-08-2026 | 32.91 (Kg) | -0.52 |
| 22-08-2026 | 33.43 (Kg) | -0.56 |
| 20-08-2026 | 33.99 (Kg) | +0.16 PIOGGIA |
| 15-08-2026 | 33.83 (Kg) | -0.7 |
| 12-08-2026 | 34.53 (Kg) | -0.16 |
| 10-08-2026 | 34.69 (Kg) | -0.36 |
| 08-08-2026 | 35.05 (Kg) | -0.15 |
| 07-08-2026 | 35.19 (Kg) | -0.33 |
| 05-08-2026 | 35.52 (Kg) | -0.52 |
| 02-08-2026 | 36.04 (Kg) | -0.07 |
| 31-07-2026 | 36.11 (Kg) | -0.52 |
| 28-07-2026 | 36.63 (Kg) | -0.30 |
| 26-07-2026 | 36.93 (Kg) | +0.00 |
| 19-07-2026 | 36.93 (Kg) | -0.27 |
| 18-07-2026 | 37.20 (Kg) | -0.44 |
| 16-07-2026 | 37.64 (Kg) | -0.32 |
| 15-07-2026 | 37.96 (Kg) | -0.19 |
| 14-07-2026 | 38.15 (Kg) | -0.23 |
| 13-07-2026 | 38.38 (Kg) | -0.28 |
| 12-07-2026 | 38.66 (Kg) | -0.20 |
| 11-07-2026 | 38.86 (Kg) | -1.14 |
| 10-07-2026 | 40.00 (Kg) | -0.39 |
| 09-07-2026 | 40.39 (Kg) | -0.25 |
| 08-07-2026 | 40.64 (Kg) | -0.20 |
| 07-07-2026 | 40.84 (Kg) | -16.57 tolto 2° melario |
| 06-07-2026 | 57.41 (Kg) | -19.45 tolto 1° melario |
| 05-07-2026 | 76.86 (Kg) | +0.62 messo apiscampo |
| 04-07-2026 | 76.24 (Kg) | -0.47 |
| 03-07-2026 | 76.71 (Kg) | -0.32 |
| 02-07-2026 | 77.03 (Kg) | -0.53 |
| 01-07-2026 | 77.56 (Kg) | -0.16 |
| 30-06-2026 | 77.72 (Kg) | -0.27 |
| 29-06-2026 | 77.99 (Kg) | -0.58 |
| 28-06-2026 | 78.57 (Kg) | +0.48 |
| 27-06-2026 | 78.09 (Kg) | +0.42 |
| 26-06-2026 | 77.67 (Kg) | +0.45 |
| 25-06-2026 | 77.22 (Kg) | +0.24 |
| 24-06-2026 | 76.98 (Kg) | +1.11 |
| 23-06-2026 | 75.87 (Kg) | +1.31 |
| 22-06-2026 | 74.56 (Kg) | +1.41 |
| 21-06-2026 | 73.15 (Kg) | +1.51 |
| 20-06-2026 | 71.64 (Kg) | +1.36 |
| 19-06-2026 | 70.28 (Kg) | +1.37 |
| 18-06-2026 | 68.91 (Kg) | +1.23 |
| 17-06-2026 | 67.68 (Kg) | +1.45 |
| 16-06-2026 | 66.23 (Kg) | +1.35 |
| 15-06-2026 | 64.88 (Kg) | +0.82 |
| 14-06-2026 | 64.06 (Kg) | +1.21 |
| 13-06-2026 | 62.85 (Kg) | +0.93 |
| 12-06-2026 | 61.92 (Kg) | +0.58 |
| 11-06-2026 | 61.34 (Kg) | -0.87 |
| 10-06-2026 | 62.21 (Kg) | +0.18 PIOGGIA |
| 09-06-2026 | 62.03 (Kg) | +0.73 |
| 08-06-2026 | 61.30 (Kg) | +6.86 MESSO 2°MELARIO |
| 07-06-2026 | 54.44 (Kg) | +0.45 |
| 06-06-2026 | 53.99 (Kg) | +0.6 |
| 05-06-2026 | 53.39 (Kg) | -0.36 |
| 04-06-2026 | 53.75 (Kg) | +0.57 |
| 03-06-2026 | 53.18 (Kg) | -0.91 |
| 02-06-2026 | 54.09 (Kg) | +1.23 PIOGGIA |
| 01-06-2026 | 52.97 (Kg) | +0.11 |
| 31-05-2026 | 52.86 (Kg) | +0.43 |
| 30-05-2026 | 52.43 (Kg) | +0.12 |
| 29-05-2026 | 52.31 (Kg) | -0.3 |
| 28-05-2026 | 52.61 (Kg) | -0.7 tolto cassettino |
| 27-05-2026 | 53.31 (Kg) | +0.41 |
| 26-05-2026 | 52.90 (Kg) | +0.42 |
| 25-05-2026 | 52.48 (Kg) | +0.30 |
| 24-05-2026 | 52.18 (Kg) | +0.49 |
| 23-05-2026 | 51.69 (Kg) | +0.50 |
| 22-05-2026 | 51.19 (Kg) | -0.83 |
| 21-05-2026 | 52.02 (Kg) | +0.25 |
| 20-05-2026 | 51.77 (Kg) | +0.08 |
| 19-05-2026 | 51.69 (Kg) | +0.13 |
| 18-05-2026 | 51.56 (Kg) | -0.05 |
| 17-05-2026 | 51.61 (Kg) | -0.55 |
| 16-05-2026 | 52.16 (Kg) | -0.09 |
| 15-05-2026 | 52.25 (Kg) | -0.12 |
| 14-05-2026 | 52.37 (Kg) | -0.09 PIOGGIA |
| 13-05-2026 | 52.46 (Kg) | -0.33 |
| 12-05-2026 | 52.79 (Kg) | -0.26 VENTO |
| 11-05-2026 | 53.05 (Kg) | -0.18 PIOGGIA |
| 10-05-2026 | 53.23 (Kg) | -0.34 PIOGGIA |
| 09-05-2026 | 53.57 (Kg) | +0.05 |
| 07-05-2026 | 52.52 (Kg) | +2.02 |
| 06-05-2026 | 50.50 (Kg) | -0.03 PIOGGIA |
| 05-05-2026 | 50.53 (Kg) | -0.30 PIOGGIA |
| 04-05-2026 | 50.83 (Kg) | +0.91 |
| 03-05-2026 | 49.92 (Kg) | +3.01 |
| 01-05-2026 | 46.91 (Kg) | +1.96 |
| 29-04-2026 | 44.95 (Kg) | +0.5 PIOGGIA |
| 28-04-2026 | 44.45 (Kg) | +0.82 PIOGGIA |
| 27-04-2026 | 43.63 (Kg) | +2.2 |
| 26-04-2026 | 41.43 (Kg) | +1.78 |
| 25-04-2026 | 39.65 (Kg) | +0.96 |
| 24-04-2026 | 38.69 (Kg) | MESSO MELARIO |
| 06-04-2026 | 29.45 (Kg) | -0.06 |
| 02-04-2026 | 29.51 (Kg) | -0.09 |
| 31-03-2026 | 29.60 (Kg) | -0.82 |
| 23-03-2026 | 30.42 (Kg) | +0.96 aggiunto 1kg candito |
| 19-03-2026 | 29.46 (Kg) | -0.19 |
| 16-03-2026 | 29.65 (Kg) | -0.03 |
| 11-03-2026 | 29.68 (Kg) | -0.03 |
| 09-03-2026 | 29.71 (Kg) | +1.96 candito |
| 05-03-2026 | 27.75 (Kg) | -0.14 |
| 02-03-2026 | 27.89 (Kg) | -0.03 |
| 26-02-2026 | 27.92 (Kg) | -0.3 |
| 24-02-2026 | 28.22 (Kg) | -1.92 |
| 20-01-2026 | 30.14 (Kg) | -0.01 |
| 12-01-2026 | 30.15 (Kg) | -0.08 |
| 06-01-2026 | 30.23 (Kg) | -0.17 |
| 02-01-2026 | 30.40 (Kg) | -0.10 |
| 30-12-2025 | 30.50 (Kg) | -0.22 |
| 23-12-2025 | 30.72 (Kg) | -0.01 |
| 15-12-2025 | 30.73 (Kg) | -0.15 |
| 11-12-2025 | 30.88 (Kg) | -0.05 |
| 09-12-2025 | 30.93 (Kg) | -0.04 |
| 06-12-2025 | 30.97 (Kg) | -0.03 |
| 02-12-2025 | 31.00 (Kg) | ---- |
| 18-07-2025 | 29.96 (Kg) | -2.81 |
| 17-07-2025 | 31.77 (Kg) | -0.39 |
| 16-07-2025 | 32.16 (Kg) | -1.17 |
| 15-07-2025 | 33.33 (Kg) | -44.07 tolti melari |
| 14-07-2025 | 76.40 (Kg) | -0.08 messo apiscampo |
| 10-07-2025 | 76.48 (Kg) | -0.69 |
| 09-07-2025 | 77.17 (Kg) | -0.64 |
| 08-07-2025 | 77.82 (Kg) | -0.64 |
| 07-07-2025 | 78.46 (Kg) | -0.46 |
| 06-07-2025 | 78.92 (Kg) | -1.36 |
| 03-07-2025 | 80.28 (Kg) | -0.21 |
| 02-07-2025 | 80.49 (Kg) | -0.19 |
| 01-07-2025 | 80.68 (Kg) | -0.37 |
| 30-06-2025 | 81.05 (Kg) | +0.14 |
| 29-06-2025 | 80.91 (Kg) | +3 |
| 27-06-2025 | 77.91 (Kg) | -0.05 |
| 26-06-2025 | 77.96 (Kg) | +0.82 |
| 25-06-2025 | 77.14 (Kg) | +1.42 |
| 24-06-2025 | 75.73 (Kg) | +1.1 |
| 23-06-2025 | 74.63 (Kg) | +1.13 |
| 22-06-2025 | 73.50 (Kg) | +1.22 |
| 20-06-2025 | 72.28 (Kg) | +1.62 |
| 19-06-2025 | 70.66 (Kg) | +1.98 |
| 18-06-2025 | 68.68 (Kg) | +1.9 |
| 17-06-2025 | 66.78 (Kg) | +0.65 |
| 16-06-2025 | 66.13 (Kg) | +9.35 aggiunto melario |
| 12-06-2025 | 56.78 (Kg) | +2.28 |
| 11-06-2025 | 54.50 (Kg) | +1.87 |
| 10-06-2025 | 52.63 (Kg) | +1.53 |
| 09-06-2025 | 51.10 (Kg) | +1.2 |
| 06-06-2025 | 49.90 (Kg) | -0.65 |
| 05-06-2025 | 50.55 (Kg) | +0.01 |
| 03-06-2025 | 50.54 (Kg) | -0.96 |
| 02-06-2025 | 51.50 (Kg) | +2.63 tolto apiscampo |
| 29-05-2025 | 48.87 (Kg) | +1.01 |
| 28-05-2025 | 47.86 (Kg) | -15.21 tolto melario |
| 27-05-2025 | 63.07 (Kg) | -16.65 -melario pieno+melario vuoto |
| 26-05-2025 | 79.72 (Kg) | +2.34 messo apiscampo |
| 25-05-2025 | 77.38 (Kg) | -0.19 |
| 23-05-2025 | 77.57 (Kg) | +0.83 |
| 22-05-2025 | 76.74 (Kg) | -0.9 |
| 21-05-2025 | 77.64 (Kg) | +1.37 |
| 20-05-2025 | 76.27 (Kg) | -0.12 |
| 19-05-2025 | 76.39 (Kg) | +4.9 |
| 15-05-2025 | 71.49 (Kg) | +2.47 |
| 14-05-2025 | 69.02 (Kg) | +6.45 aggiunto melario |
| 13-05-2025 | 62.57 (Kg) | +1.05 |
| 12-05-2025 | 61.52 (Kg) | +3.22 |
| 09-05-2025 | 58.30 (Kg) | +2.4 |
| 07-05-2025 | 55.90 (Kg) | +0.74 |
| 05-05-2025 | 55.16 (Kg) | +3.11 |
| 02-05-2025 | 52.05 (Kg) | +3.25 |
| 28-04-2025 | 48.80 (Kg) | +0.83 |
| 23-04-2025 | 47.97 (Kg) | +0.78 |
| 21-04-2025 | 47.19 (Kg) | +0.34 |
| 18-04-2025 | 46.85 (Kg) | +0.28 |
| 16-04-2025 | 46.57 (Kg) | presente 1 melario |
| 11-02-2025 | 35.18 (Kg) | -0.14 |
| 04-02-2025 | 35.32 (Kg) | -0.44 |
| 30-01-2025 | 35.76 (Kg) | -0.02 |
| 25-01-2025 | 35.78 (Kg) | -0.05 |
| 21-01-2025 | 35.83 (Kg) | -0.15 |
| 16-01-2025 | 35.98 (Kg) | -0.20 |
| 14-01-2025 | 36.18 (Kg) | -0.44 |
| 10-01-2025 | 36.62 (Kg) | +0.91 aggiunto candito |
| 08-01-2025 | 35.71 (Kg) | 00.00 |
| 31-07-2024 | 25.90 (Kg) | -0.10 |
| 30-07-2024 | 26.00 (Kg) | -0.10 |
| 29-07-2024 | 26.10 (Kg) | -0.80 |
| 27-07-2024 | 26.90 (Kg) | +0.80 candito |
| 26-07-2024 | 26.10 (Kg) | -0.60 |
| 24-07-2024 | 26.70 (Kg) | -0.30 |
| 23-07-2024 | 27.00 (Kg) | -0.90 |
| 21-07-2024 | 27.90 (Kg) | -0.30 |
| 20-07-2024 | 28.20 (Kg) | -0.30 |
| 19-07-2024 | 28.50 (Kg) | -0.30 |
| 18-07-2024 | 28.80 (Kg) | -0.20 |
| 17-07-2024 | 29.00 (Kg) | -27.10 tolti melari |
| 16-07-2024 | 56.10 (Kg) | +0.10 |
| 15-07-2024 | 56.00 (Kg) | +0.00 |
| 14-07-2024 | 56.00 (Kg) | -0.40 |
| 13-07-2024 | 56.40 (Kg) | -0.60 |
| 12-07-2024 | 57.00 (Kg) | +0.00 |
| 11-07-2024 | 57.00 (Kg) | +1.20 |
| 10-07-2024 | 55.80 (Kg) | +1.30 |
| 09-07-2024 | 54.50 (Kg) | -3.00 prelevati due favi di covata |
| 08-07-2024 | 57.50 (Kg) | +0.00 |
| 07-07-2024 | 57.50 (Kg) | -1.00 |
| 06-07-2024 | 58.50 (Kg) | +1.50 |
| 05-07-2024 | 57.00 (Kg) | +1.70 |
| 03-07-2024 | 55.30 (Kg) | +0.30 |
| 02-07-2024 | 55.00 (Kg) | -0.80 |
| 01-07-2024 | 55.80 (Kg) | +0.30 |
| 30-06-2024 | 55.50 (Kg) | -0.40 |
| 29-06-2024 | 55.90 (Kg) | +2.50 |
| 28-06-2024 | 53.40 (Kg) | +8.40 aggiunto un melario |
| 27-06-2024 | 45.00 (Kg) | +2.50 |
| 26-06-2024 | 42.50 (Kg) | +1.10 |
| 25-06-2024 | 41.40 (Kg) | +0.80 |
| 24-06-2024 | 40.60 (Kg) | +0.60 |
| 23-06-2024 | 40.00 (Kg) | -0.90 |
| 22-06-2024 | 40.90 (Kg) | -0.80 |
| 21-06-2024 | 41.70 (Kg) | +0.60 |
| 20-06-2024 | 41.10 (Kg) | +1.90 |
| 19-06-2024 | 39.20 (Kg) | +1.70 |
| 18-06-2024 | 37.50 (Kg) | +1.10 |
| 17-06-2024 | 36.40 (Kg) | +0.60 |
| 16-06-2024 | 35.80 (Kg) | +0.30 |
| 15-06-2024 | 35.50 (Kg) | -0.10 |
| 14-06-2024 | 35.60 (Kg) | -0.00 |
| 13-06-2024 | 35.60 (Kg) | -0.10 |
| 12-06-2024 | 35.70 (Kg) | +0.00 |
| 11-06-2024 | 35.70 (Kg) | -0.30 |
| 10-06-2024 | 36.00 (Kg) | -0.30 |
| 09-06-2024 | 36.30 (Kg) | +0.00 |
| 08-06-2024 | 36.30 (Kg) | +0.50 |
| 07-06-2024 | 35.80 (Kg) | +0.00 |
| 06-06-2024 | 35.80 (Kg) | +0.40 |
| 05-06-2024 | 35.40 (Kg) | -0.10 |
| 04-06-2024 | 35.50 (Kg) | -0.30 |
| 02-06-2024 | 35.80 (Kg) | -0.70 |
| 31-05-2024 | 36.50 (Kg) | -0.20 |
| 30-05-2024 | 36.70 (Kg) | -0.30 |
| 29-05-2024 | 37.00 (Kg) | -0.30 |
| 28-05-2024 | 37.30 (Kg) | +0.20 |
| 27-05-2024 | 37.10 (Kg) | -0.40 |
| 26-05-2024 | 37.50 (Kg) | -0.80 |
| 25-05-2024 | 38.30 (Kg) | -0.70 |
| 23-05-2024 | 39.00 (Kg) | -0.30 |
| 21-05-2024 | 39.30 (Kg) | +0.00 |
| 20-05-2024 | 39.30 (Kg) | -0.30 |
| 19-05-2024 | 39.60 (Kg) | -0.90 |
| 18-05-2024 | 40.50 (Kg) | -0.80 |
| 17-05-2024 | 41.30 (Kg) | -0.40 |
| 15-05-2024 | 41.70 (Kg) | -0.40 |
| 14-05-2024 | 42.10 (Kg) | -0.10 |
| 13-05-2024 | 42.20 (Kg) | +0.30 |
| 12-05-2024 | 41.90 (Kg) | +1.00 |
| 11-05-2024 | 40.90 (Kg) | +1.50 |
| 10-05-2024 | 39.40 (Kg) | +1.70 |
| 09-05-2024 | 37.70 (Kg) | +1.60 |
| 07-05-2024 | 36.10 (Kg) | +1.2 |
| 05-05-2024 | 34.90 (Kg) | +0.20 |
| 04-05-2024 | 34.70 (Kg) | +0.10 |
| 03-05-2024 | 34.60 (Kg) | -0.0 |
| 02-05-2024 | 34.60 (Kg) | -0.20 |
| 01-05-2024 | 34.80 (Kg) | -0.10 |
| 30-04-2024 | 34.90 (Kg) | +0.40 |
| 29-04-2024 | 34.50 (Kg) | -0.10 |
| 28-04-2024 | 34.60 (Kg) | -0.0 |
| 27-04-2024 | 34.60 (Kg) | -0.10 |
| 26-04-2024 | 34.70 (Kg) | -0.10 |
| 25-04-2024 | 34.80 (Kg) | -0.20 |
| 24-04-2024 | 35.00 (Kg) | -0.20 |
| 21-04-2024 | 35.20 (Kg) | -0.40 |
| 19-04-2024 | 35.60 (Kg) | -0.20 |
| 18-04-2024 | 35.80 (Kg) | -0.20 |
| 17-04-2024 | 36.00 (Kg) | -0.30 |
| 16-04-2024 | 36.30 (Kg) | +0.10 |
| 15-04-2024 | 36.20 (Kg) | -0.20 |
| 14-04-2024 | 36.40 (Kg) | +0.20 |
| 12-04-2024 | 36.20 (Kg) | +0.90 |
| 11-04-2024 | 35.30 (Kg) | +7.1 melario |
| 08-04-2024 | 28.20 (Kg) | +0.50 |
| 07-04-2024 | 27.70 (Kg) | +1.70 inserito un foglio cereo |
| 05-04-2024 | 26.00 (Kg) | +1.1 |
| 01-04-2024 | 24.90 (Kg) | +0.60 |
| 17-03-2024 | 24.30 (Kg) | +0.10 candito |
| 09-03-2024 | 24.20 (Kg) | -0.20 |
| 02-03-2024 | 24.40 (Kg) | -0.50 |
| 25-02-2024 | 24.90 (Kg) | -0.20 |
| 18-02-2024 | 25.10 (Kg) | -0.5 |
| 12-02-2024 | 25.60 (Kg) | +1.00 candito |
| 09-02-2024 | 24.60 (Kg) | -0.40 |
| 03-02-2024 | 25.00 (Kg) | -0.30 |
| 25-01-2024 | 25.30 (Kg) | -0.40 |
| 21-01-2024 | 25.70 (Kg) | -0.20 |
| 12-01-2024 | 25.90 (Kg) | -0.20 |
| 04-01-2024 | 26.10 (Kg) | -0.10 |
| 29-12-2023 | 26.20 (Kg) | -0.50 |
| 20-12-2023 | 26.70 (Kg) | -0.20 |
| 10-12-2023 | 26.90 (Kg) | -0.30 |
| 03-12-2023 | 27.20 (Kg) | -0.20 |
| 25-11-2023 | 27.40 (Kg) | +1.00 candito |
| 23-11-2023 | 26.40 (Kg) | -0.40 |
| 19-11-2023 | 26.80 (Kg) | -0.20 |
| 07-11-2023 | 27.00 (Kg) | -0.10 |
| 31-10-2023 | 27.10 (Kg) | -0.20 |
| 26-10-2023 | 27.30 (Kg) | +0.00 |
| 21-10-2023 | 27.30 (Kg) | +0.00 |
| 16-10-2023 | 27.30 (Kg) | -0.30 |
| 12-10-2023 | 27.60 (Kg) | -0.30 |
| 08-10-2023 | 27.90 (Kg) | -0.40 |
| 04-10-2023 | 28.30 (Kg) | +0.70 candito |
| 01-10-2023 | 27.60 (Kg) | -0.50 |
| 27-09-2023 | 28.10 (Kg) | -1.40 |
| 23-09-2023 | 29.50 (Kg) | +0.60 candito |
| 18-09-2023 | 28.90 (Kg) | +0.10 |
| 11-09-2023 | 28.80 (Kg) | -0.00 |
| 08-09-2023 | 28.80 (Kg) | +1.00 candito |
| 06-09-2023 | 27.80 (Kg) | -0.40 |
| 03-09-2023 | 28.20 (Kg) | -0.80 |
| 29-08-2023 | 29.00 (Kg) | +3.30 nutrizione |
| 25-08-2023 | 25.70 (Kg) | -0.60 |
| 20-08-2023 | 26.30 (Kg) | -0.60 |
| 18-08-2023 | 26.90 (Kg) | -0.10 |
| 16-08-2023 | 27.00 (Kg) | -1.30 |
| 14-08-2023 | 28.30 (Kg) | +2.60 nutrizione |
| 11-08-2023 | 25.70 (Kg) | -030 |
| 09-08-2023 | 26.00 (Kg) | -0.30 |
| 07-08-2023 | 26.30 (Kg) | -0.50 |
| 05-08-2023 | 26.80 (Kg) | -0.40 |
| 03-08-2023 | 27.20 (Kg) | -1.10 |
| 30-07-2023 | 28.30 (Kg) | +2.60 nutrizione |
| 28-07-2023 | 25.70 (Kg) | -0.70 |
| 25-07-2023 | 26.40 (Kg) | -0.50 |
| 23-07-2023 | 26.90 (Kg) | -0.20 |
| 21-07-2023 | 27.10 (Kg) | -0.40 |
| 19-07-2023 | 27.50 (Kg) | -0.80 |
| 17-07-2023 | 28.30 (Kg) | -43.50 prelevati due melari |
| 14-07-2023 | 71.80 (Kg) | -0.20 |
| 13-07-2023 | 72.00 (Kg) | -0.60 |
| 11-07-2023 | 72.60 (Kg) | -0.30 |
| 10-07-2023 | 72.90 (Kg) | +0.90 |
| 09-07-2023 | 72.00 (Kg) | +1.40 |
| 08-07-2023 | 70.60 (Kg) | +1.10 |
| 07-07-2023 | 69.50 (Kg) | -2.00 prelevati due favi di covata |
| 06-07-2023 | 71.50 (Kg) | +0.50 |
| 05-07-2023 | 71.00 (Kg) | +0.70 |
| 04-07-2023 | 70.30 (Kg) | +0.70 |
| 03-07-2023 | 69.60 (Kg) | +2.00 |
| 02-07-2023 | 67.60 (Kg) | +1.20 |
| 01-07-2023 | 66.40 (Kg) | +2.00 |
| 30-06-2023 | 64.40 (Kg) | -0.70 |
| 29-06-2023 | 65.10 (Kg) | +1.30 |
| 28-06-2023 | 63.80 (Kg) | +1.00 |
| 27-06-2023 | 62.80 (Kg) | +2.70 |
| 26-06-2023 | 60.10 (Kg) | +3.10 |
| 25-06-2023 | 57.60 (Kg) | +2.00 |
| 24-06-2023 | 55.60 (Kg) | +0.80 |
| 23-06-2023 | 54.80 (Kg) | +0.00 |
| 22-06-2023 | 54.80 (Kg) | aggiunto un melario,parziale giornaliero +2.20 |
| 21-06-2023 | 45.90 (Kg) | +2.10 |
| 20-06-2023 | 43.80 (Kg) | +2.00 |
| 19-06-2023 | 41.80 (Kg) | +2.30 |
| 18-06-2023 | 39.50 (Kg) | +1.50 |
| 17-06-2023 | 38.00 (Kg) | +0.80 |
| 16-06-2023 | 37.20 (Kg) | +0.80 |
| 14-06-2023 | 36.40 (Kg) | +0.70 |
| 12-06-2023 | 35.70 (Kg) | +0.00 |
| 11-06-2023 | 35.70 (Kg) | +0.10 |
| 10-06-2023 | 35.60 (Kg) | +0.30 |
| 08-06-2023 | 35.30 (Kg) | +0.00 |
| 07-06-2023 | 35.30 (Kg) | -0.30 |
| 06-06-2023 | 35.60 (Kg) | -0.20 |
| 05-06-2023 | 35.80 (Kg) | -0.00 |
| 04-06-2023 | 35.80 (Kg) | -0.10 |
| 03-06-2023 | 35.90 (Kg) | -0.10 |
| 02-06-2023 | 36.00 (Kg) | -0.10 |
| 01-06-2023 | 36.10 (Kg) | -0.10 |
| 31-05-2023 | 36.20 (Kg) | -0.10 |
| 30-05-2023 | 36.30 (Kg) | -0.00 |
| 29-05-2023 | 36.30 (Kg) | -0.20 |
| 28-05-2023 | 36.50 (Kg) | -0.30 |
| 27-05-2023 | 36.80 (Kg) | -0.10 |
| 25-05-2023 | 36.90 (Kg) | -0.50 |
| 23-05-2023 | 37.40 (Kg) | +0.20 |
| 22-05-2023 | 37.20 (Kg) | -0.40 |
| 21-05-2023 | 37.60 (Kg) | -0.10 |
| 20-05-2023 | 37.70 (Kg) | -0.20 |
| 19-05-2023 | 37.90 (Kg) | +0.20 |
| 18-05-2023 | 37.70 (Kg) | -0.00 |
| 17-05-2023 | 37.70 (Kg) | -0.30 |
| 16-05-2023 | 38.00 (Kg) | -0.50 |
| 15-05-2023 | 38.50 (Kg) | +0.20 |
| 14-05-2023 | 38.30 (Kg) | -0.20 |
| 13-05-2023 | 38.50 (Kg) | +0.20 |
| 12-05-2023 | 38.30 (Kg) | -0.40 |
| 11-05-2023 | 38.70 (Kg) | +0.90 |
| 10-05-2023 | 37.80 (Kg) | -0.20 |
| 09-05-2023 | 38.00 (Kg) | +0.50 |
| 08-05-2023 | 37.50 (Kg) | +0.30 |
| 07-05-2023 | 37.20 (Kg) | +0.80 |
| 06-05-2023 | 36.40 (Kg) | +0.10 |
| 05-05-2023 | 36.30 (Kg) | -0.1 |
| 04-05-2023 | 36.40 (Kg) | +0.00 |
| 03-05-2023 | 36.40 (Kg) | +0.00 |
| 02-05-2023 | 36.40 (Kg) | -0.50 |
| 01-05-2023 | 36.90 (Kg) | +0.10 |
| 30-04-2023 | 36.80 (Kg) | +0.00 |
| 29-04-2023 | 36.80 (Kg) | +0.10 |
| 28-04-2023 | 36.70 (Kg) | -0.20 |
| 27-04-2023 | 36.90 (Kg) | -0.10 |
| 26-04-2023 | 37.00 (Kg) | -0.40 |
| 25-04-2023 | 37.40 (Kg) | -0.40 |
| 24-04-2023 | 37.80 (Kg) | -0.20 |
| 23-04-2023 | 38.00 (Kg) | -0.10 |
| 22-04-2023 | 38.10 (Kg) | -0.20 |
| 21-04-2023 | 38.30 (Kg) | -0.40 |
| 19-04-2023 | 38.70 (Kg) | +0.00 |
| 18-04-2023 | 38.70 (Kg) | +0.1 |
| 17-04-2023 | 38.60 (Kg) | +0.40 |
| 16-04-2023 | 38.20 (Kg) | -0.20 |
| 15-04-2023 | 38.40 (Kg) | -0.30 |
| 12-04-2023 | 38.70 (Kg) | -0.1 |
| 11-04-2023 | 38.80 (Kg) | +0.60 |
| 10-04-2023 | 38.20 (Kg) | +0.40 |
| 09-04-2023 | 37.80 (Kg) | +8.30 aggiunto un melario |
| 08-04-2023 | 29.50 (Kg) | +0.5 |
| 06-04-2023 | 29.00 (Kg) | +0.3 |
| 05-04-2023 | 28.70 (Kg) | +0.0 |
| 04-04-2023 | 28.70 (Kg) | +0.2 |
| 03-04-2023 | 28.50 (Kg) | +0.5 |
| 02-04-2023 | 28.00 (Kg) | +0.40 |
| 01-04-2023 | 27.60 (Kg) | +0.60 inserito un foglio cereo |
| 29-03-2023 | 27.00 (Kg) | -0.50 |
| 24-03-2023 | 27.50 (Kg) | +0.30 |
| 22-03-2023 | 27.20 (Kg) | +0.60 inserito un foglio cereo |
| 20-03-2023 | 26.60 (Kg) | +1.00 candito |
| 18-03-2023 | 25.60 (Kg) | -0.50 |
| 14-03-2023 | 26.10 (Kg) | -0.50 |
| 09-03-2023 | 26.60 (Kg) | -0.60 |
| 05-03-2023 | 27.20 (Kg) | +0.80 candito |
| 28-02-2023 | 26.40 (Kg) | -0.60 |
| 22-02-2023 | 27.00 (Kg) | -0.50 |
| 17-02-2023 | 27.50 (Kg) | -0.30 |
| 13-02-2023 | 27.80 (Kg) | -0.30 |
| 09-02-2023 | 28.10 (Kg) | +1.20 candito |
| 07-02-2023 | 26.90 (Kg) | -0.50 |
| 02-02-2023 | 27.40 (Kg) | -0.90 |
| 26-01-2023 | 28.30 (Kg) | -0.40 |
| 16-01-2023 | 28.70 (Kg) | +1.60 candito |
| 14-01-2023 | 27.10 (Kg) | -0.10 |
| 06-01-2023 | 27.20 (Kg) | -0.30 |
| 31-12-2022 | 27.50 (Kg) | -0.20 |
| 24-12-2022 | 27.70 (Kg) | -0.20 |
| 19-12-2022 | 27.90 (Kg) | -0.10 |
| 11-12-2022 | 28.00 (Kg) | -0.10 |
| 05-12-2022 | 28.10 (Kg) | -0.20 |
| 30-11-2022 | 28.30 (Kg) | -0.30 |
| 22-11-2022 | 28.60 (Kg) | -0.20 |
| 16-11-2022 | 28.80 (Kg) | -0.30 |
| 10-11-2022 | 29.10 (Kg) | -0.30 |
| 03-11-2022 | 29.40 (Kg) | -0.30 |
| 29-10-2022 | 29.70 (Kg) | +1.50 candito |
| 26-10-2022 | 28.20 (Kg) | -0.30 |
| 19-10-2022 | 28.50 (Kg) | -0.30 |
| 15-10-2022 | 28.80 (Kg) | -0.30 |
| 09-10-2022 | 29.10 (Kg) | -0.10 |
| 03-10-2022 | 29.20 (Kg) | -0.00 |
| 27-09-2022 | 29.20 (Kg) | +2.50 candito |
